EUK dog wet adult beef
Prix et commandes
S'inscrire pour les prix et les commandesSpécifications
false
| Dimensions | Code article | EAN | Prix Et commander |
|---|---|---|---|
| 400g |
16697 |
8710255206226 | Se connecter ou Inscrire |
Manuel d'utilisation
De volgende waarden zijn globale richtlijnen. Werkelijke behoeften kunnen variëren. Pas de hoeveelheid voer voor uw hond aan om het ideale lichaamsgewicht te behouden. Het verwachte volwassen lichaamsgewicht van de puppy en de dagelijkse hoeveelheid in gram per dag:
2 maanden: 5 kg 305 g, 10 kg 480 g, 15 kg 645 g, 20 kg 715 g, 30 kg 925 g, 40 kg 1145 g, 60 kg 1250 g
3 maanden: 5 kg 360 g, 10 kg 580 g, 15 kg 785 g, 20 kg 925 g, 30 kg 1215 g, 40 kg 1505 g, 60 kg 1835 g
4 maanden: 5 kg 380 g, 10 kg 625 g, 15 kg 845 g, 20 kg 1025 g, 30 kg 1350 g, 40 kg 1675 g, 60 kg 2125 g
5 maanden: 5 kg 390 g, 10 kg 645 g, 15 kg 875 g, 20 kg 1075 g, 30 kg 1430 g, 40 kg 1770 g, 60 kg 2290 g
6 maanden: 5 kg 395 g, 10 kg 660 g, 15 kg 895 g, 20 kg 1100 g, 30 kg 1470 g, 40 kg 1825 g, 60 kg 2395 g
8 maanden: 5 kg 395 g, 10 kg 665 g, 15 kg 900 g, 20 kg 1115 g, 30 kg 1510 g, 40 kg 1870 g, 60 kg 2500 g
10 maanden: 5 kg 385 g, 10 kg 655 g, 15 kg 890 g, 20 kg 1105 g, 30 kg 1510 g, 40 kg 1875 g, 60 kg 2540 g
12 maanden: 5 kg 375 g, 10 kg 645 g, 15 kg 875 g, 20 kg 1085 g, 30 kg 1500 g, 40 kg 1860 g, 60 kg 2545 g
Favorise une vie longue et saine